Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
CDZ型軸流風(fēng)機(jī)是我公司與有關(guān)專家共同研制的高效、節(jié)能、超低噪聲的新型軸流風(fēng)機(jī)。材質(zhì)分:金屬、玻璃鋼、不銹鋼三種
聯(lián)系電話:18605344116
CDZ型軸流風(fēng)機(jī)是我公司與有關(guān)專家共同研制的高效、節(jié)能、超低噪聲的新型軸流風(fēng)機(jī)。材質(zhì)分:金屬、玻璃鋼、不銹鋼三種,可制作普通型及防爆型。該風(fēng)機(jī)是在T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上研制而成的。它具備T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的所有特點(diǎn)。
CDZ型軸流風(fēng)機(jī)采用寬型前掠式葉片、不等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,減少了聲源的空氣動力噪聲,氣流穩(wěn)定,達(dá)到了國家規(guī)定的超低噪聲水準(zhǔn)。風(fēng)量、風(fēng)壓高于國內(nèi)通用的T35軸流風(fēng)機(jī)性能。該機(jī)按照葉輪直徑不同,共分為十四個機(jī)號,葉片安裝角度為A、B、C三種,風(fēng)量845-81200m3/h,全壓34-462pa(詳見性能表)、該外形結(jié)構(gòu)為旋轉(zhuǎn)式、固定式、管道式。廣泛適用于工礦企業(yè)、倉庫、體育場館、試驗(yàn)室、辦公樓等要求噪聲低的通風(fēng)場所,和現(xiàn)有通風(fēng)工程改造。對于改善居住環(huán)境,節(jié)約能源,具有很好的社會經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)性能參數(shù)表 (防爆型風(fēng)機(jī)均可采用以下性能參數(shù))
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 葉片 | 風(fēng)量m3/h | 全壓pa | 噪聲dB(A) | 配用電機(jī) | 風(fēng)機(jī)重kg | |
機(jī)座號 | 功率(kw) | |||||||
2.5 | 2900 | A | 1622 | 135 | 60 | 5622 | 0.12 | 26 |
1450 | A | 840 | 34 | 53 | 5014 | 0.025 | 27 | |
2.8 | 2900 | A | 2431 | 186 | 66 | 6322 | 0.25 | 30 |
1450 | A | 1282 | 44 | 53 | 5024 | 0.04 | 17 | |
3.15 | 2900 | A | 4032 | 242 | 69 | 6322 | 0.37 | 33 |
1450 | A | 2019 | 65 | 54 | 5614 | 0.06 | 20 | |
3.55 | 2900 | A | 5700 | 298 | 72 | 7132 | 0.75 | 38 |
1450 | A | 2862 | 79 | 57 | 6314 | 0.12 | 25 | |
4 | 2900 | A | 8303 | 362 | 77 | 90S-2 | 1.5 | 50 |
1450 | A | 4163 | 93 | 60 | 6342 | 0.18 | 40 | |
4.5 | 2900 | A | 9404 | 386 | 80 | 90L-2 | 2.2 | 53 |
1450 | A | 5901 | 115 | 63 | 7124 | 0.37 | 53 | |
5 | 1450 | A | 8113 | 165 | 68 | 8014 | 0.55 | 48 |
960 | A | 5342 | 68 | 60 | 7126 | 0.25 | 48 | |
5.6 | 1450 | A | 12802 | 179 | 71 | 8024 | 0.75 | 56 |
960 | A | 7525 | 80 | 62 | 8026 | 0.37 | 65 | |
6.3 | 960 | A | 219 | 219 | 75 | 90L-4 | 1.5 | 75 |
960 | A | 98 | 98 | 65 | 8036 | 0.55 | 2566 | |
7.1 | 1450 | A | 23080 | 288 | 79 | 100L2-4 | 3 | 106 |
960 | A | 15020 | 129 | 69 | 90L-6 | 1.1 | 93 | |
8 | 1450 | A | 32030 | 352 | 82 | 132S-4 | 5.5 | 610 |
960 | A | 21802 | 171 | 74 | 100L-6 | 1.5 | 127 | |
9 | 960 | A | 31210 | 215 | 83 | 132S-6 | 3 | 167 |
720 | A | 23401 | 108 | 74 | 112M-8 | 1.5 | 144 | |
10 | 960 | A | 40530 | 240 | 83 | 132S-6 | 5.5 | 211 |
720 | A | 32302 | 136 | 77 | 132M-8 | 3 | 208 | |
11.2 | 960 | A | 56080 | 320 | 87 | 160M-6 | 7.5 | 278 |
720 | A | 41020 | 163 | 80 | 160M1-8 | 4 | 265 |
該系列風(fēng)機(jī)比A聲級噪聲值<=22dB |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)