Cassification
Articles
屋頂加壓風(fēng)機的適用領(lǐng)域和組成部分介紹
2023-04-13產(chǎn)品展示/ Product display
屋頂加壓風(fēng)機需要排除有害氣體的總數(shù),按下式確定風(fēng)量:風(fēng)量:Qm3/hr=k有害氣體總量m3/hr/[Pi允許濃度-Po通風(fēng)時濃度]
聯(lián)系電話:18605344116
型號NO | 葉輪φmm | 三相變速電機 | 相同的靜壓mmH2O | 相同的風(fēng)量m3/h | 噪聲dBA | ||
功率KW | 根數(shù)P | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||
4 | 400 | 0.4 | 6/8/12 | 985/740/480 | 18/10/6 | 7200/5400/3600 | 64/57/45 |
5 | 500 | 1.1 | 6/8/12 | 985/740/480 | 25/14/6 | 11800/8500/5900 | 66/60/52 |
6 | 600 | 3.7 | 6/8/12 | 985/740/480 | 40/21/10 | 23800/18000/11300 | 75/70/58 |
型號NO | A | B | C | D | E | F | 重量kg |
4 | 680 | 1000 | 680 | 484 | 50 | 550 | ~65 |
5 | 850 | 1250 | 850 | 605 | 50 | 720 | ~90 |
6 | 1020 | 1500 | 1020 | 726 | 50 | 890 | ~130 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)